Lô gan Bình Thuận

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 26/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09 08/05/2025 29 19
88 17/07/2025 19 43
51 24/07/2025 18 29
25 24/07/2025 18 21
61 31/07/2025 17 34
63 31/07/2025 17 31
11 31/07/2025 17 24
15 14/08/2025 15 31
04 14/08/2025 15 29
71 21/08/2025 14 35
49 21/08/2025 14 31
84 04/09/2025 12 27
52 04/09/2025 12 26
75 18/09/2025 10 27
03 18/09/2025 10 23
37 18/09/2025 10 25
94 18/09/2025 10 36

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15-51 14/08/2025 15 18
25-52 04/09/2025 12 12
49-94 18/09/2025 10 19
46-64 02/10/2025 8 13
03-30 09/10/2025 7 19
67-76 09/10/2025 7 22
29-92 16/10/2025 6 14
58-85 23/10/2025 5 13
36-63 23/10/2025 5 13
56-65 30/10/2025 4 16
01-10 30/10/2025 4 18
09-90 30/10/2025 4 14
22-77 30/10/2025 4 10
33-88 30/10/2025 4 12
17-71 01/01/2026 3 24
68-86 01/01/2026 3 13
79-97 01/01/2026 3 14
34-43 01/01/2026 3 16
47-74 01/01/2026 3 15

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 25/09/2025
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 30/10/2025
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 22/01/2026
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 18/09/2025
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 14/08/2025
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 15/01/2026
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 08/01/2026
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 15/01/2026
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 30/10/2025
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 08/05/2025
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 16/10/2025
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 31/07/2025
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 22/01/2026
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 22/01/2026
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 22/01/2026
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 14/08/2025
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 22/01/2026
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 01/01/2026
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 08/01/2026
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 22/01/2026
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 23/10/2025
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 01/01/2026
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 09/10/2025
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 22/01/2026
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 25/09/2025
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 24/07/2025
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 22/01/2026
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 08/01/2026
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 15/01/2026
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 16/10/2025
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 09/10/2025
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 02/10/2025
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 22/01/2026
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 30/10/2025
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 23/10/2025
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 15/01/2026
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 23/10/2025
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 18/09/2025
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 30/10/2025
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 15/01/2026
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 22/01/2026
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 02/10/2025
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 15/01/2026
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 01/01/2026
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 15/01/2026
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 15/01/2026
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 23/10/2025
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 15/01/2026
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 21/08/2025
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 09/10/2025
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 24/07/2025
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 04/09/2025
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 01/01/2026
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 30/10/2025
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 08/01/2026
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 23/10/2025
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 15/01/2026
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018 16/10/2025
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 30/10/2025
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 09/10/2025
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 31/07/2025
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 08/01/2026
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 31/07/2025
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 02/10/2025
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 30/10/2025
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 15/01/2026
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 02/10/2025
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 01/01/2026
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 08/01/2026
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 15/01/2026
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022 21/08/2025
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016 08/01/2026
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 22/01/2026
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 01/01/2026
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 18/09/2025
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 09/10/2025
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 30/10/2025
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 02/10/2025
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 16/10/2025
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 22/01/2026
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 16/10/2025
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 01/01/2026
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 22/01/2026
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 04/09/2025
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 23/10/2025
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 02/10/2025
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 22/01/2026
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 17/07/2025
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 22/01/2026
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 30/10/2025
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 22/01/2026
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 16/10/2025
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 08/01/2026
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 18/09/2025
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 22/01/2026
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019 01/01/2026
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 01/01/2026
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 08/01/2026
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 01/01/2026

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 30/10/2025
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 22/01/2026
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 09/10/2025
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 22/01/2026
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 15/01/2026
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 08/01/2026
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 15/01/2026
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 22/01/2026
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 30/10/2025
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 22/01/2026
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 22/01/2026
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 22/01/2026
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 14/08/2025
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 22/01/2026
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 01/01/2026
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 08/01/2026
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 22/01/2026
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 22/01/2026
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 15/01/2026
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 04/09/2025
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 22/01/2026
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 08/01/2026
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 15/01/2026
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 16/10/2025
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 01/01/2026
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 15/01/2026
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 23/10/2025
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 22/01/2026
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 22/01/2026
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 15/01/2026
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 15/01/2026
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 02/10/2025
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 01/01/2026
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 15/01/2026
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 18/09/2025
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 30/10/2025
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 15/01/2026
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 23/10/2025
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 22/01/2026
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 09/10/2025
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 01/01/2026
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 08/01/2026
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 22/01/2026
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 01/01/2026
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 22/01/2026
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 08/01/2026
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 15/01/2026
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 30/10/2025
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 30/10/2025
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 15/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 18 ngày 382 ngày
01 28 ngày 301 ngày
02 183 ngày 229 ngày
03 215 ngày 174 ngày
04 99 ngày 171 ngày
05 2 ngày 173 ngày
06 75 ngày 202 ngày
07 1 ngày 292 ngày
08 68 ngày 184 ngày
09 89 ngày 362 ngày
10 91 ngày 432 ngày
11 129 ngày 163 ngày
12 278 ngày 171 ngày
13 126 ngày 193 ngày
14 5 ngày 199 ngày
15 60 ngày 158 ngày
16 17 ngày 196 ngày
17 229 ngày 264 ngày
18 109 ngày 267 ngày
19 49 ngày 331 ngày
20 9 ngày 192 ngày
21 3 ngày 329 ngày
22 77 ngày 268 ngày
23 61 ngày 238 ngày
24 159 ngày 210 ngày
25 444 ngày 308 ngày
26 27 ngày 192 ngày
27 21 ngày 168 ngày
28 67 ngày 214 ngày
29 11 ngày 201 ngày
30 139 ngày 198 ngày
31 42 ngày 397 ngày
32 6 ngày 230 ngày
33 82 ngày 283 ngày
34 62 ngày 280 ngày
35 33 ngày 177 ngày
36 96 ngày 168 ngày
37 88 ngày 230 ngày
38 50 ngày 256 ngày
39 53 ngày 469 ngày
40 31 ngày 249 ngày
41 187 ngày 264 ngày
42 20 ngày 316 ngày
43 93 ngày 262 ngày
44 110 ngày 268 ngày
45 36 ngày 456 ngày
46 94 ngày 331 ngày
47 100 ngày 328 ngày
48 56 ngày 279 ngày
49 72 ngày 127 ngày
50 95 ngày 325 ngày
51 40 ngày 288 ngày
52 35 ngày 205 ngày
53 102 ngày 267 ngày
54 30 ngày 339 ngày
55 103 ngày 152 ngày
56 296 ngày 215 ngày
57 201 ngày 170 ngày
58 13 ngày 338 ngày
59 7 ngày 144 ngày
60 213 ngày 186 ngày
61 37 ngày 327 ngày
62 34 ngày 244 ngày
63 337 ngày 250 ngày
64 81 ngày 173 ngày
65 38 ngày 133 ngày
66 237 ngày 163 ngày
67 44 ngày 236 ngày
68 105 ngày 286 ngày
69 32 ngày 249 ngày
70 322 ngày 298 ngày
71 128 ngày 458 ngày
72 15 ngày 175 ngày
73 78 ngày 231 ngày
74 29 ngày 210 ngày
75 92 ngày 234 ngày
76 137 ngày 407 ngày
77 135 ngày 384 ngày
78 8 ngày 168 ngày
79 12 ngày 130 ngày
80 83 ngày 230 ngày
81 162 ngày 240 ngày
82 25 ngày 241 ngày
83 19 ngày 360 ngày
84 23 ngày 198 ngày
85 58 ngày 148 ngày
86 26 ngày 220 ngày
87 48 ngày 408 ngày
88 151 ngày 260 ngày
89 43 ngày 220 ngày
90 160 ngày 161 ngày
91 314 ngày 234 ngày
92 52 ngày 179 ngày
93 142 ngày 110 ngày
94 115 ngày 294 ngày
95 0 ngày 131 ngày
96 146 ngày 157 ngày
97 64 ngày 226 ngày
98 14 ngày 160 ngày
99 141 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 28 ngày
1 5 ngày 47 ngày
2 3 ngày 35 ngày
3 6 ngày 52 ngày
4 20 ngày 37 ngày
5 7 ngày 38 ngày
6 32 ngày 42 ngày
7 8 ngày 59 ngày
8 19 ngày 36 ngày
9 0 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 28 ngày
1 3 ngày 47 ngày
2 6 ngày 35 ngày
3 19 ngày 52 ngày
4 5 ngày 37 ngày
5 0 ngày 38 ngày
6 17 ngày 42 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 8 ngày 36 ngày
9 7 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 28 ngày
1 11 ngày 47 ngày
2 9 ngày 35 ngày
3 3 ngày 52 ngày
4 0 ngày 37 ngày
5 2 ngày 38 ngày
6 12 ngày 42 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 27 ngày 36 ngày
9 15 ngày 45 ngày

Lô gan BTH - Thống kê Lô Gan BTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTH. Cặp Số Thành Phố Bình Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTH lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BTH  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBTH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BTH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: