Bây giờ là:
| 32 | |
| 18 - 81 | |
| (56 - 84),(56 - 47),(58 - 28),(09 - 47) | |
| 31 - 12 - 98 | |
| 88 - 33 | |
| 5 - 1 | |
| 87 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| 10XQ - 11XQ - 2XQ - 13XQ - 9XQ - 12XQ - 5XQ - 7XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| Giải 1 | 94158 | |||||||||||
| Giải 2 | 1515054728 | |||||||||||
| Giải 3 | 549565179930902867433355590409 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484066004799450 | |||||||||||
| Giải 5 | 676213996702699113101484 | |||||||||||
| Giải 6 | 477990927 | |||||||||||
| Giải 7 | 37957851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 42, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 79, 99, 99 | 9 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
74
|
82
|
| G7 |
632
|
094
|
| G6 |
1279
6765
2998
|
2620
4586
9300
|
| G5 |
6517
|
3633
|
| G4 |
97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148
|
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
|
| G3 |
76505
43277
|
22697
67403
|
| G2 |
11311
|
42239
|
| G1 |
90552
|
96354
|
| ĐB |
021196
|
143900
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 11, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
...
|
...
|
...
|
| G7 |
...
|
...
|
...
|
| G6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
| G5 |
...
|
...
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |