Bây giờ là:
| 74 | |
| 49 - 94 | |
| (10 - 69),(98 - 75),(90 - 91),(10 - 86) | |
| 96 - 56 - 62 | |
| 11 - 88 | |
| 5 - 6 | |
| 09 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 14, 24, 24, 24, 34, 84, 94, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 36, 46, 66 | 6 |
| 27, 37, 47 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
62
|
88
|
| G7 |
002
|
129
|
602
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
9525
8343
6730
|
2044
7872
7735
|
| G5 |
6242
|
8544
|
7641
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
| G3 |
38445
39349
|
83967
13940
|
47800
19695
|
| G2 |
52001
|
52774
|
69918
|
| G1 |
70432
|
23670
|
34428
|
| ĐB |
132406
|
197163
|
428380
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 02, 04, 06 | 07 | 00, 02 |
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | |
| 2 | 25, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 32 | 30 | 35 |
| 4 | 42, 45, 49 | 40, 43, 44, 47 | 41, 44 |
| 5 | 57, 58 | 50, 59 | |
| 6 | 62, 63, 64, 67 | 68 | |
| 7 | 77 | 70, 74 | 70, 72, 75 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | |
| 9 | 90 | 99 | 95, 98 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
...
|
...
|
...
|
| G7 |
...
|
...
|
...
|
| G6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
| G5 |
...
|
...
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |