Bây giờ là:
| 77 | |
| 46 - 64 | |
| (08 - 31),(19 - 71),(98 - 97),(12 - 82) | |
| 44 - 71 - 76 | |
| 22 - 77 | |
| 8 - 4 | |
| 30 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| Giải 1 | 87081 | |||||||||||
| Giải 2 | 7186338253 | |||||||||||
| Giải 3 | 084520370611542493047650319314 | |||||||||||
| Giải 4 | 3423353715709612 | |||||||||||
| Giải 5 | 856082472833816551716275 | |||||||||||
| Giải 6 | 857236824 | |||||||||||
| Giải 7 | 94774825 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
42
|
07
|
| G7 |
902
|
592
|
| G6 |
5481
0316
3115
|
6874
6479
1386
|
| G5 |
6721
|
3489
|
| G4 |
36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963
|
76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887
|
| G3 |
05964
68264
|
46191
02704
|
| G2 |
82122
|
23908
|
| G1 |
79969
|
57583
|
| ĐB |
197158
|
721539
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G7 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
| G5 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |