Bây giờ là:
| 49 | |
| 34 - 43 | |
| (41 - 93),(54 - 78),(38 - 14),(57 - 78) | |
| 27 - 58 - 34 | |
| 77 - 22 | |
| 9 - 8 | |
| 27 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| Giải 1 | 33288 | |||||||||||
| Giải 2 | 7473709040 | |||||||||||
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| Giải 4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| Giải 5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| Giải 6 | 481411189 | |||||||||||
| Giải 7 | 54160391 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 11, 81, 91 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 06, 16, 26 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 49, 69, 79, 89 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
57
|
36
|
| G7 |
588
|
605
|
881
|
| G6 |
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
| G5 |
9570
|
1262
|
3420
|
| G4 |
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
| G3 |
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
| G2 |
37682
|
88817
|
09096
|
| G1 |
17563
|
48795
|
99246
|
| ĐB |
155421
|
064116
|
473138
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 45, 45 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 94, 99 | 91, 95 | 96 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 |
...
|
33
|
...
|
| G7 |
...
|
...
|
...
|
| G6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
| G5 |
...
|
...
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | 33 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |