Lô gan Kon Tum

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 26/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
22 08/06/2025 25 26
43 29/06/2025 22 35
91 29/06/2025 22 26
87 10/08/2025 16 30
48 10/08/2025 16 30
31 17/08/2025 15 29
26 31/08/2025 13 23
30 07/09/2025 12 30
99 07/09/2025 12 29
12 14/09/2025 11 26
88 21/09/2025 10 33
67 21/09/2025 10 37
24 21/09/2025 10 26

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67-76 21/09/2025 10 20
18-81 05/10/2025 8 12
14-41 05/10/2025 8 15
26-62 12/10/2025 7 16
12-21 12/10/2025 7 13
59-95 19/10/2025 6 15
13-31 26/10/2025 5 20
48-84 02/11/2025 4 15
45-54 04/01/2026 3 12
25-52 04/01/2026 3 19
56-65 04/01/2026 3 16
15-51 04/01/2026 3 28
34-43 04/01/2026 3 12
78-87 04/01/2026 3 29

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/03/2016 đến 07/05/2017 11/01/2026
02 54 27/06/2010 đến 10/07/2011 18/01/2026
37 51 24/05/2020 đến 16/05/2021 25/01/2026
60 48 29/05/2016 đến 30/04/2017 18/01/2026
59 47 17/03/2019 đến 09/02/2020 04/01/2026
25 44 24/11/2013 đến 28/09/2014 19/10/2025
53 43 12/07/2009 đến 09/05/2010 18/01/2026
94 41 13/02/2022 đến 27/11/2022 02/11/2025
85 41 23/08/2009 đến 06/06/2010 02/11/2025
78 39 09/03/2014 đến 07/12/2014 04/01/2026
54 38 28/11/2021 đến 21/08/2022 25/01/2026
96 38 08/08/2010 đến 01/05/2011 18/01/2026
71 37 01/02/2009 đến 25/10/2009 14/09/2025
67 37 22/04/2018 đến 06/01/2019 26/10/2025
74 36 21/11/2021 đến 31/07/2022 28/09/2025
43 35 01/07/2018 đến 03/03/2019 19/10/2025
32 35 18/11/2012 đến 21/07/2013 18/01/2026
55 35 13/01/2013 đến 15/09/2013 18/01/2026
15 34 11/06/2017 đến 04/02/2018 05/10/2025
38 34 14/04/2019 đến 08/12/2019 25/01/2026
69 33 03/04/2022 đến 20/11/2022 25/01/2026
88 33 16/05/2021 đến 16/01/2022 12/10/2025
34 33 21/01/2018 đến 09/09/2018 08/06/2025
07 32 23/10/2011 đến 03/06/2012 11/01/2026
75 32 05/01/2020 đến 06/09/2020 21/09/2025
49 32 31/01/2021 đến 26/09/2021 02/11/2025
40 31 27/12/2020 đến 15/08/2021 31/08/2025
52 31 09/07/2017 đến 11/02/2018 02/11/2025
63 31 23/08/2009 đến 28/03/2010 26/10/2025
82 31 20/10/2019 đến 14/06/2020 25/01/2026
72 31 28/09/2014 đến 03/05/2015 07/09/2025
19 31 23/02/2020 đến 18/10/2020 17/08/2025
00 31 26/09/2021 đến 01/05/2022 02/11/2025
64 31 27/03/2022 đến 30/10/2022 18/01/2026
65 30 10/05/2009 đến 06/12/2009 04/01/2026
48 30 19/02/2012 đến 16/09/2012 25/01/2026
87 30 02/03/2014 đến 28/09/2014 26/10/2025
16 30 11/10/2015 đến 08/05/2016 19/10/2025
30 30 08/09/2019 đến 26/04/2020 18/01/2026
20 30 16/08/2009 đến 14/03/2010 11/01/2026
58 29 02/05/2021 đến 05/12/2021 11/01/2026
80 29 19/02/2017 đến 10/09/2017 05/10/2025
50 29 30/01/2011 đến 21/08/2011 11/01/2026
99 29 13/03/2011 đến 02/10/2011 29/06/2025
79 29 12/07/2020 đến 31/01/2021 11/01/2026
31 29 02/06/2019 đến 22/12/2019 02/11/2025
01 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 02/11/2025
39 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 11/01/2026
23 28 04/12/2011 đến 17/06/2012 10/08/2025
09 28 24/11/2019 đến 28/06/2020 02/11/2025
51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 11/01/2026
41 28 25/10/2020 đến 09/05/2021 04/01/2026
42 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 04/01/2026
21 27 14/02/2010 đến 22/08/2010 02/11/2025
98 27 17/11/2013 đến 25/05/2014 04/01/2026
62 27 28/07/2019 đến 02/02/2020 26/10/2025
08 27 18/08/2013 đến 23/02/2014 26/10/2025
83 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 02/11/2025
33 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 12/10/2025
44 26 26/06/2016 đến 25/12/2016 19/10/2025
70 26 24/07/2016 đến 22/01/2017 11/01/2026
22 26 11/10/2015 đến 10/04/2016 04/01/2026
18 26 30/06/2019 đến 29/12/2019 12/10/2025
24 26 27/03/2022 đến 25/09/2022 11/01/2026
91 26 23/07/2017 đến 21/01/2018 25/01/2026
27 26 26/06/2022 đến 25/12/2022 04/01/2026
89 26 11/04/2021 đến 24/10/2021 04/01/2026
05 26 27/06/2021 đến 09/01/2022 21/09/2025
12 26 09/10/2022 đến 09/04/2023 19/10/2025
90 25 29/04/2012 đến 21/10/2012 25/01/2026
57 25 30/01/2011 đến 24/07/2011 18/01/2026
86 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 12/10/2025
56 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 18/01/2026
61 25 17/10/2021 đến 10/04/2022 25/01/2026
45 24 25/06/2017 đến 10/12/2017 18/01/2026
81 24 05/08/2012 đến 20/01/2013 11/01/2026
68 24 24/04/2022 đến 09/10/2022
47 24 05/07/2009 đến 20/12/2009 25/01/2026
14 24 28/04/2013 đến 13/10/2013 04/01/2026
46 24 19/05/2013 đến 03/11/2013 25/01/2026
92 23 22/12/2019 đến 21/06/2020 11/01/2026
26 23 11/12/2016 đến 21/05/2017 28/09/2025
03 23 01/01/2017 đến 11/06/2017 25/01/2026
06 23 22/10/2017 đến 01/04/2018 25/01/2026
66 22 26/06/2022 đến 27/11/2022 02/11/2025
93 22 10/05/2020 đến 11/10/2020 25/01/2026
76 22 03/05/2020 đến 04/10/2020 25/01/2026
11 22 17/07/2016 đến 18/12/2016 10/08/2025
97 21 25/11/2018 đến 21/04/2019 21/09/2025
13 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 25/01/2026
95 21 08/05/2016 đến 02/10/2016 25/01/2026
84 21 10/12/2017 đến 06/05/2018 29/06/2025
36 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 02/11/2025
35 21 26/09/2021 đến 20/02/2022 26/10/2025
10 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 18/01/2026
77 20 02/01/2022 đến 22/05/2022 19/10/2025
04 20 25/09/2011 đến 12/02/2012 04/01/2026
73 20 18/11/2018 đến 07/04/2019 02/11/2025
29 20 24/03/2019 đến 11/08/2019 18/01/2026
28 19 03/01/2021 đến 16/05/2021 07/09/2025

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/03/2014 đến 28/09/2014 25/01/2026
17-71 29 01/02/2009 đến 30/08/2009 25/01/2026
15-51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 18/01/2026
00-55 28 17/02/2013 đến 01/09/2013 11/01/2026
24-42 23 17/04/2022 đến 25/09/2022 11/01/2026
58-85 23 18/10/2009 đến 28/03/2010 18/01/2026
39-93 21 29/10/2017 đến 25/03/2018 18/01/2026
33-88 21 05/01/2020 đến 21/06/2020 11/01/2026
02-20 21 03/01/2016 đến 29/05/2016 25/01/2026
69-96 21 07/11/2010 đến 03/04/2011 12/10/2025
67-76 20 19/08/2018 đến 06/01/2019 26/10/2025
13-31 20 04/02/2018 đến 24/06/2018 05/10/2025
27-72 19 21/07/2019 đến 01/12/2019 04/01/2026
44-99 19 20/05/2012 đến 30/09/2012 18/01/2026
11-66 19 17/03/2013 đến 28/07/2013 18/01/2026
25-52 19 17/09/2017 đến 28/01/2018 05/10/2025
38-83 18 18/10/2015 đến 21/02/2016 25/01/2026
03-30 18 05/02/2017 đến 11/06/2017 11/01/2026
36-63 17 09/10/2011 đến 05/02/2012 11/01/2026
37-73 17 09/12/2018 đến 07/04/2019 04/01/2026
46-64 17 19/09/2021 đến 16/01/2022 12/10/2025
89-98 17 10/05/2020 đến 06/09/2020 18/01/2026
35-53 17 27/09/2020 đến 24/01/2021 25/01/2026
23-32 17 03/03/2013 đến 30/06/2013 25/01/2026
29-92 16 24/01/2010 đến 16/05/2010 04/01/2026
56-65 16 31/05/2009 đến 20/09/2009 25/01/2026
49-94 16 31/01/2021 đến 23/05/2021 11/01/2026
16-61 16 13/04/2014 đến 03/08/2014 25/01/2026
26-62 16 11/12/2016 đến 02/04/2017 25/01/2026
06-60 15 18/10/2009 đến 31/01/2010 11/01/2026
59-95 15 19/12/2021 đến 03/04/2022 04/01/2026
09-90 15 02/08/2020 đến 15/11/2020 25/01/2026
22-77 15 24/08/2014 đến 07/12/2014 18/01/2026
05-50 15 05/09/2021 đến 19/12/2021 02/11/2025
48-84 15 31/05/2015 đến 13/09/2015 18/01/2026
47-74 15 30/12/2018 đến 14/04/2019 04/01/2026
14-41 15 27/12/2020 đến 11/04/2021 11/01/2026
07-70 14 01/02/2009 đến 17/05/2009 25/01/2026
12-21 13 20/11/2022 đến 19/02/2023 19/10/2025
08-80 13 29/09/2013 đến 29/12/2013 21/09/2025
19-91 13 22/01/2012 đến 22/04/2012 25/01/2026
79-97 13 07/06/2015 đến 06/09/2015 25/01/2026
34-43 12 19/08/2012 đến 11/11/2012 04/01/2026
45-54 12 25/03/2012 đến 17/06/2012 25/01/2026
18-81 12 11/10/2020 đến 03/01/2021 25/01/2026
68-86 11 06/05/2018 đến 22/07/2018 11/01/2026
01-10 11 04/09/2022 đến 20/11/2022 18/01/2026
57-75 11 31/05/2020 đến 16/08/2020 25/01/2026
28-82 10 07/08/2022 đến 16/10/2022 18/01/2026
04-40 10 28/02/2021 đến 09/05/2021 11/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 60 ngày 215 ngày
01 14 ngày 192 ngày
02 212 ngày 317 ngày
03 1 ngày 291 ngày
04 3 ngày 196 ngày
05 17 ngày 408 ngày
06 106 ngày 200 ngày
07 64 ngày 245 ngày
08 323 ngày 187 ngày
09 35 ngày 358 ngày
10 146 ngày 221 ngày
11 168 ngày 273 ngày
12 175 ngày 213 ngày
13 36 ngày 177 ngày
14 114 ngày 390 ngày
15 96 ngày 214 ngày
16 43 ngày 352 ngày
17 27 ngày 211 ngày
18 38 ngày 259 ngày
19 40 ngày 138 ngày
20 79 ngày 267 ngày
21 72 ngày 285 ngày
22 85 ngày 130 ngày
23 26 ngày 236 ngày
24 67 ngày 200 ngày
25 359 ngày 337 ngày
26 297 ngày 383 ngày
27 77 ngày 253 ngày
28 5 ngày 187 ngày
29 73 ngày 210 ngày
30 21 ngày 372 ngày
31 172 ngày 191 ngày
32 58 ngày 179 ngày
33 52 ngày 291 ngày
34 237 ngày 193 ngày
35 243 ngày 153 ngày
36 108 ngày 219 ngày
37 119 ngày 158 ngày
38 138 ngày 277 ngày
39 116 ngày 233 ngày
40 6 ngày 215 ngày
41 91 ngày 244 ngày
42 66 ngày 436 ngày
43 163 ngày 187 ngày
44 15 ngày 300 ngày
45 179 ngày 168 ngày
46 74 ngày 206 ngày
47 12 ngày 294 ngày
48 218 ngày 197 ngày
49 112 ngày 260 ngày
50 59 ngày 354 ngày
51 70 ngày 272 ngày
52 279 ngày 213 ngày
53 11 ngày 188 ngày
54 368 ngày 232 ngày
55 49 ngày 158 ngày
56 8 ngày 267 ngày
57 197 ngày 200 ngày
58 7 ngày 395 ngày
59 29 ngày 205 ngày
60 19 ngày 178 ngày
61 37 ngày 242 ngày
62 56 ngày 192 ngày
63 2 ngày 187 ngày
64 51 ngày 405 ngày
65 4 ngày 268 ngày
66 196 ngày 304 ngày
67 97 ngày 375 ngày
68 10 ngày 186 ngày
69 125 ngày 289 ngày
70 41 ngày 367 ngày
71 75 ngày 219 ngày
72 62 ngày 273 ngày
73 136 ngày 261 ngày
74 39 ngày 477 ngày
75 148 ngày 179 ngày
76 184 ngày 274 ngày
77 0 ngày 106 ngày
78 124 ngày 214 ngày
79 31 ngày 180 ngày
80 102 ngày 141 ngày
81 9 ngày 244 ngày
82 260 ngày 253 ngày
83 331 ngày 313 ngày
84 80 ngày 247 ngày
85 20 ngày 262 ngày
86 25 ngày 338 ngày
87 47 ngày 250 ngày
88 22 ngày 152 ngày
89 101 ngày 185 ngày
90 131 ngày 320 ngày
91 53 ngày 255 ngày
92 32 ngày 254 ngày
93 90 ngày 357 ngày
94 341 ngày 205 ngày
95 84 ngày 180 ngày
96 89 ngày 159 ngày
97 165 ngày 162 ngày
98 111 ngày 501 ngày
99 213 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 27 ngày 47 ngày
2 5 ngày 47 ngày
3 21 ngày 43 ngày
4 6 ngày 42 ngày
5 7 ngày 47 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 0 ngày 31 ngày
8 9 ngày 44 ngày
9 32 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 35 ngày
1 9 ngày 47 ngày
2 32 ngày 47 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 3 ngày 42 ngày
5 4 ngày 47 ngày
6 8 ngày 64 ngày
7 0 ngày 31 ngày
8 5 ngày 44 ngày
9 29 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 35 ngày
1 4 ngày 47 ngày
2 79 ngày 47 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 0 ngày 42 ngày
5 17 ngày 47 ngày
6 19 ngày 64 ngày
7 37 ngày 31 ngày
8 11 ngày 44 ngày
9 2 ngày 44 ngày

Lô gan KT - Thống kê Lô Gan KT lâu chưa về,✅  Lô gan XSKT. Cặp Số Thành Phố Kon Tum lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan KT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kon Tum trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Kon Tum:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài KT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về KT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về KT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại KT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Kon Tum.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Kon Tum lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: