Bây giờ là:
| 10GU - 13GU - 1GU - 8GU - 4GU - 5GU | ||||||||||||
| ĐB | 96305 | |||||||||||
| Giải 1 | 67959 | |||||||||||
| Giải 2 | 2064633331 | |||||||||||
| Giải 3 | 930518613860171340107761240721 | |||||||||||
| Giải 4 | 7922740249969753 | |||||||||||
| Giải 5 | 902807986142518130050430 | |||||||||||
| Giải 6 | 913266605 | |||||||||||
| Giải 7 | 20213601 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 05, 05 |
| 1 | 10, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 21, 22, 28 |
| 3 | 30, 31, 36, 38 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30 | 0 |
| 01, 21, 21, 31, 51, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 22, 42 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 4 | |
| 05, 05, 05 | 5 |
| 36, 46, 66, 96 | 6 |
| 7 | |
| 28, 38, 98 | 8 |
| 59 | 9 |