Bây giờ là:
| 11YF - 1YF - 13YF | ||||||||||||
| ĐB | 52987 | |||||||||||
| Giải 1 | 48260 | |||||||||||
| Giải 2 | 0540953235 | |||||||||||
| Giải 3 | 926313117429419021553097443800 | |||||||||||
| Giải 4 | 1360354935343880 | |||||||||||
| Giải 5 | 829843980907170925275582 | |||||||||||
| Giải 6 | 463957387 | |||||||||||
| Giải 7 | 65248538 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 63, 65 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 80, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 60, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 82 | 2 |
| 63 | 3 |
| 24, 34, 74, 74 | 4 |
| 35, 55, 65, 85 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 57, 87, 87 | 7 |
| 38, 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 49 | 9 |