Bây giờ là:
| 14XE - 1XE - 6XE | ||||||||||||
| ĐB | 59431 | |||||||||||
| Giải 1 | 62264 | |||||||||||
| Giải 2 | 1952991706 | |||||||||||
| Giải 3 | 422125280768981395716459792204 | |||||||||||
| Giải 4 | 1000833900104054 | |||||||||||
| Giải 5 | 798156178195950617205192 | |||||||||||
| Giải 6 | 261107351 | |||||||||||
| Giải 7 | 14752580 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 80, 81, 81 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 80 | 0 |
| 31, 51, 61, 71, 81, 81 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 54, 64 | 4 |
| 25, 75, 95 | 5 |
| 06, 06 | 6 |
| 07, 07, 17, 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39 | 9 |